Risultati 2024 La Via di Annibale Sky Marathon
Classifica generale
54 km
Ranking | Bib no. | Family Name | First Name | Gender | Time |
1 | 5035 | Rostagno | Lorenzo | M | 05:35:40 |
2 | 5036 | Camaglio | Stefano | M | 05:51:36 |
3 | 5040 | Celli | Alessandro | M | 06:19:06 |
4 | 5023 | Ciriolo | Mario | M | 06:30:04 |
5 | 5025 | Porati | Fabrizio | M | 06:45:45 |
6 | 5016 | D'Amato | Siro | M | 07:27:09 |
7 | 5011 | Campaner | Simone | M | 07:30:25 |
8 | 5022 | Benvenuto | Michele | M | 07:33:41 |
9 | 5004 | Brugnani | Fabio | M | 07:34:12 |
10 | 5006 | Anca | Saturnino David | M | 07:39:34 |
11 | 5026 | De Maestri | Gabriele | M | 07:41:41 |
12 | 5030 | Farinello | Nicolò | M | 07:45:17 |
13 | 5020 | Vercellino | Andrea | M | 07:45:29 |
14 | 5031 | Surian | Nicolò Primo Arturo | M | 08:01:20 |
15 | 5032 | Boria | Fanny | F | 08:04:05 |
16 | 5024 | Ferraris | Erica Ilaria | F | 08:08:43 |
17 | 5037 | Locatelli | Massimo | M | 08:13:22 |
18 | 5033 | Barbera | Alberto | M | 08:29:47 |
19 | 5005 | Pittaluga | Roberto | M | 08:37:07 |
20 | 5014 | Zinfolino | Giovanni | M | 08:46:48 |
21 | 5007 | Vecco | Cristina | F | 09:18:18 |
22 | 5019 | Piccolo | Marco | M | 09:18:36 |
23 | 5029 | Faccenda | Marco | M | 09:36:16 |
24 | 5010 | Stanga | Alberto | M | 10:18:38 |
25 | 5008 | Lavacca | Antonio | M | 11:05:30 |
26 | 5017 | Grillo | Angelo | M | 11:05:30 |
27 | 5028 | Parisi | Rosario | M | 11:30:10 |
42 km
Ranking | Bib no. | Family Name | First Name | Gender | Time |
1 | 330 | Negro | Andrea | M | 05:35:40 |
2 | 323 | Bertino | Mirko | M | 06:25:17 |
3 | 338 | Bossi | Ludovico | M | 06:30:53 |
4 | 324 | Cibrario Pioch | Alex | M | 06:50:22 |
5 | 320 | Pavesio | Enrico | M | 06:56:48 |
6 | 332 | Pesce | Andrea | M | 07:02:46 |
7 | 228 | Bonaudo | Matteo | M | 07:55:58 |
8 | 98 | Aires | Matteo | M | 08:03:02 |
9 | 327 | Re Fiorentin | Franco | M | 08:05:08 |
10 | 337 | Zanini | Adriano | M | 08:12:37 |
11 | 328 | Balma Vener | Diego | M | 08:22:56 |
12 | 316 | Nacci | Carlo | M | 08:23:04 |
13 | 309 | Bottanelli | Paola | F | 08:27:12 |
14 | 336 | Roveyaz | Marino | M | 08:49:52 |
15 | 326 | Perona | Alessandra | F | 08:53:41 |
16 | 325 | Mai | Gianpaolo | M | 09:02:28 |
17 | 331 | Gamerro | Gilberto | M | 09:14:29 |
18 | 321 | Gaglio | Giuseppe | M | 09:44:29 |
19 | 329 | Privato | Guido | M | 09:45:48 |
20 | 214 | Meroni | Davide | M | 09:54:18 |
21 | 63 | Vigliano | Giuseppe | M | 09:57:25 |
22 | 215 | Bonessa | Federico | M | 09:57:27 |
23 | 334 | Calmasini | Alberto | M | 10:01:59 |
24 | 300 | Michel | Jean Christophe | M | 10:04:46 |
25 | 333 | Dellanese | Federico | M | 10:12:34 |
26 | 122 | Taverna | Alberto | M | 10:17:58 |
27 | 173 | Biasin | Giacomo | M | 10:24:54 |
28 | 96 | Cesano | Giulio | M | 10:28:23 |
29 | 319 | Mieites Alonso | Angel | M | 10:45:11 |
30 | 313 | Van Dommelen | Melle | M | 10:47:50 |
31 | 314 | Ars | Pim | M | 10:59:02 |
32 | 30 | Benedetto | Cristina | F | 11:31:27 |
33 | 234 | Ferraris | Giorgio | M | 11:33:21 |
33 km
Ranking | Bib no. | Family Name | First Name | Gender | Time |
1 | 2036 | Mensio | Enrico | M | 04:51:43 |
2 | 2091 | Civitiello | Alessandro | M | 05:05:22 |
3 | 2084 | Gallon | Daniele | M | 05:11:08 |
4 | 2060 | Cerato | Ivan | M | 05:39:13 |
5 | 2074 | Di Pompeo | Simone | M | 06:36:06 |
6 | 2090 | Re Fiorentin | Fernando | M | 06:38:55 |
7 | 2088 | Garbarino | Martina | F | 07:17:12 |
8 | 2085 | Trevisan | Sandro | M | 07:28:41 |
9 | 2081 | Gardiol | Willy | M | 07:49:56 |
10 | 2089 | Cravero | Riccardo | M | 08:01:48 |
11 | 2083 | Echinoppe Anglesio | Ivan | M | 08:10:55 |
12 | 5021 | Albanese | Stefania | F | 08:22:22 |
13 | 2087 | Ferrando | Diego | M | 08:39:44 |
14 | 2093 | Doumas | Patrick | M | 08:54:18 |
15 | 2076 | Bertone | Claudio | M | 09:48:19 |
16 | 2077 | Pregno | Cristiano | M | 09:48:19 |
17 | 2092 | Jeannot | Celine | F |