Risultati 2023 La Via di Annibale Sky Marathon

 Classifica generale 3 settembre 2022: partenza regolare ore 6:00 am         tempo massimo di gara 12 ore       

33 km

 Classifica generale su Wedosport

in aggiornamento


Per visualizzare correttamente i tempi intemedi si consiglia la consultazione da PC

 

Scorrere a destra per visualizzare i passaggi nei punti >>>>
Distanza Pettorale Cognome Nome Tempo Cibrario Bivio Gavie Marmutteri Malciussia Lago Nero Falin Madonnina Nazione
1 2030 Negro Andrea 4.22.52 M 1.30.00 2.16.00 2.44.00 3.03.00 3.23.00 3.50.00 4.02.00 ITA
2 2025 Peraudo Alex 4.24.28 M 1.30.00 2.16.00 2.43.00 3.03.00 3.23.00 3.51.00 4.02.00 ITA
3 2036 Mensio Enrico 4.59.19 M 1.34.00 2.23.00 2.53.00 3.20.00 3.42.00 4.18.00 4.33.00 ITA
4 2060 Cerato Ivan 5.18.30 M 1.41.00 2.35.00 3.04.00 3.30.00 3.52.00 4.31.00 4.49.00 ITA
5 2046 Bertolo Alessandro 5.26.24 M 1.55.00 2.53.00 3.24.00 3.50.00 4.16.00 4.47.00 5.02.00 ITA
6 2065 Migliore Alessandro 5.28.34 M 1.52.00 2.53.00 3.21.00 3.45.00 4.12.00 4.45.00 5.02.00 ITA
7 2072 Diana Diego 5.32.46 M 1.50.00 2.49.00 3.20.00 3.45.00 4.12.00 4.50.00 5.07.00 ITA
8 2033 Tonelli Diego 5.45.16 M 1.56.00 2.57.00 3.28.00 3.55.00 4.22.00 5.00.00 4.33.00 ITA
9 2066 Zanini Adriano 6.21.42 M 2.27.00 3.22.00 4.00.00 4.31.00 4.54.00 5.35.00 5.54.00 ITA
10 2031 Abrate Fabrizio 6.23.22 M 2.12.00 3.19.00 3.55.00 4.31.00 4.55.00 5.35.00 5.55.00 ITA
11 2076 Re Fiorentin Fernando 6.25.52 M 2.08.00 3.19.00 3.57.00 4.25.00 4.55.00 5.37.00 5.55.00 ITA
12 2070 Magagna Alessandro 6.32.34 M 2.10.00 3.24.00 3.58.00 4.32.00 4.55.00 5.37.00 5.59.00 ITA
13 2074 Di Pompeo Simone 6.34.52 M 2.00.00 3.20.00 4.00.00 4.32.00 5.02.00 5.47.00 6.05.00 ITA
14 2061 Verna Kristian 6.49.20 M 2.13.00 3.30.00 4.07.00 4.37.00 5.11.00 5.55.00 6.16.00 ITA
15 2055 Gioda Stefano 6.53.21 M 2.13.00 3.30.00 4.13.00 4.46.00 5.19.00 6.02.00 6.22.00 FRA
16 2062 Ragucci Alessandro 6.58.43 M 2.08.00 3.19.00 4.01.00 4.38.00 5.18.00 5.59.00 6.22.00 ITA
17 2069 Carabalona Alberto 7.24.06 M 2.10.00 3.19.00 4.47.00 5.25.00 5.59.00 6.41.00 7.00.00 ITA
18 2063 Baldo Fabio 7.24.28 M 2.11.00 3.32.00 4.24.00 5.05.00 5.39.00 6.26.00 6.51.00 ITA
19 2057 Rogantini Alessandra 7.25.42 F 2.25.00 3.50.00 4.43.00 5.19.00 5.52.00 6.34.00 6.58.00 ITA
20 2038 Reolfi Marco 7.26.50 M 2.18.00 3.42.00 4.34.00 5.11.00 5.42.00 6.32.00 6.55.00 ITA
21 2039 Piotrowicz Achille 7.26.50 M 2.18.00 3.42.00 4.34.00 5.11.00 5.42.00 6.32.00 6.55.00 ITA
22 2068 Valsecchi Maria  7.39.41 F 2.07.00 3.48.00 4.42.00 5.20.00 5.52.00 6.39.00 7.02.00 ITA
23 2059 Scavone Luca 7.52.42 M 2.35.00 3.56.00 4.45.00 5.22.00 5.58.00 6.47.00 7.10.00 ITA
24 2073 Dalla Valle Franca 8.17.21 F 2.26.00 3.55.00 4.50.00 5.35.00 6.11.00 7.10.00 7.37.00 ITA
25 2067 Roverselli Luca 8.52.26 M 2.24.00 4.11.00 5.13.00 5.58.00 6.36.00 7.35.00 8.05.00 ITA
26 2075 Tedoldi Silvia 8.55.54 F 2.35.00 4.16.00 5.10.00 5.56.00 6.40.00 7.41.00 8.10.00 ITA
27 2056 Scarioni Emanuele 9.04.57 M 2.30.00 4.00.00 4.58.00 5.47.00 6.34.00 7.42.00 8.15.00 ITA
28 256 Durand Charles 10.23.18 M 2.52.00 4.30.00 6.00.00 7.15.00 8.03.00 8.58.00 9.30.00 FRA
                           
  2071 Ferri Piera   F 3.29.00             SUI