testata sito annibale

     Risultati 2019 Hannibal Sky Race

 Classifica generale 1 settembre 2019: partenza regolare ore 6:00 am         tempo massimo di gara 12 ore       Cancelli ore 15,30

Men 33 km        Start Race 6:00 am - Time checkpoint
Posit. Time Name First Name Gen. Nat. Year Bib N. Sule Gavie Spiol Marmutteri Diga Bivio Falin Falin Madonnina
1 4:06:40 Peraudo Alex M ITA 1986 1025 7:46:00 8:09:00 8:17:00 8:35:00 9:01:00 9:15:00 9:28:00 9:43:00
2 4:43:52 Seffusatti Stefano M ITA 1996 1023 8:03:00 8:29:00 8:38:00 9:00:00 9:30:00 9:45:00 9:56:00 10:13:00
3 5:01:33 Brillada Vittorio M ITA 1979 1018 8:12:00 8:46:00 8:56:00 9:19:00 9:51:00 10:05:00 10:18:00 10:37:00

 

Women 33 km        Start Race 6:00 am - Time checkpoint
Posit. Time Name First Name Gen. Nat. Year Bib N. Sule Gavie Spiol Marmutteri Diga Bivio Falin Falin Madonnina
1 6:06:01 Varetto Giulia F ITA 1988 1020 8:42:00 9:21:00 9:32:00 10:00:00 10:42:00 11:00:00 11:15:00 11:34:00
2 6:33:31 Benincasa Martina F ITA 1985 1017 8:49:00 9:33:00 9:46:00 10:17:00 11:04:00 11:25:00 11:38:00 12:02:00
3 7:04:10 Pinna Alessandra F ITA 1978 1071 8:55:00 9:38:00 9:51:00 10:23:00 11:19:00 11:46:00 12:03:00 12:25:00

 

Absolute ranking         Start Race 6:00 am - Time checkpoint
Posit. Time Name First Name Gen. Nat. Year Bib N. Sule Gavie Spiol Marmutteri Diga Bivio Falin Falin Madonnina
1 4:06:40 Peraudo Alex M ITA 1986 1025 7:46:00 8:09:00 8:17:00 8:35:00 9:01:00 9:15:00 9:28:00 9:43:00
2 4:43:52 Seffusatti Stefano M ITA 1996 1023 8:03:00 8:29:00 8:38:00 9:00:00 9:30:00 9:45:00 9:56:00 10:13:00
3 5:01:33 Brillada Vittorio M ITA 1979 1018 8:12:00 8:46:00 8:56:00 9:19:00 9:51:00 10:05:00 10:18:00 10:37:00
4 5:55:11 Casolari  Alessandro M ITA 1977 1014 8:34:00 9:13:00 9:24:00 9:52:00 10:33:00 10:51:00 11:03:00 11:23:00
5 6:06:01 Varetto Giulia F ITA 1988 1020 8:42:00 9:21:00 9:32:00 10:00:00 10:42:00 11:00:00 11:15:00 11:34:00
6 6:31:50 Muzzi  Riccardo M ITA 1989 1010 8:44:00 9:30:00 9:42:00 10:08:00 10:49:00 11:07:00 11:24:00 11:48:00
7 6:31:54 Brusco  Davide M ITA 1985 1013 8:48:00 9:31:00 9:42:00 10:10:00 10:55:00 10:15:00 11:29:00 11:49:00
8 6:31:56 Tonelli Alessandro M ITA 1963 1009 8:44:00 9:38:00 9:51:00 10:20:00 10:57:00 11:16:00 11:31:00 11:52:00
9 6:31:59 Lagotto Ivan M ITA 1972 1026 8:33:00 9:28:00 9:42:00 10:13:00 11:00:00 10:20:00 11:37:00 12:00:00
10 6:33:31 Benincasa Martina F ITA 1985 1017 8:49:00 9:33:00 9:46:00 10:17:00 11:04:00 11:25:00 11:38:00 12:02:00
11 7:04:10 Pinna Alessandra F ITA 1978 1071 8:55:00 9:38:00 9:51:00 10:23:00 11:19:00 11:46:00 12:03:00 12:25:00
12 7:04:42 Stoian Andreea F ROU 1987 1011 9:18:00 10:01:00 10:16:00 10:43:00 11:29:00 11:49:00 12:06:00 12:30:00
13 7:06:29 Illengo Cesare M ITA 1993 1022 9:04:00 9:28:00 10:08:00 10:35:00 11:26:00 11:50:00 12:06:00 12:32:00
14 7:09:02 Mangiapane Marco M ITA 1973 1021 9:26:00 10:01:00 10:19:00 10:48:00 11:32:00 11:55:00 12:10:00 12:33:00
15 9:24:17 Fioravanti Mirko M ITA 1978 1012 10:01:00 11:08:00 11:30:00 12:43:00 13:22:00 13:50:00 14:09:00 14:41:00
16 9:24:23 Benincasa Ciro M ITA 1953 1015 10:01:00 11:08:00 11:30:00 12:13:00 13:22:00 13:50:00 14:09:00 14:40:00
17 11:00:42 Perelli Alberto M ITA 1980 1024   12:24:00 12:22:00 13:00:00 14:09:00 14:45:00 15:10:00 16:02:00
18   Savarino Patrick M ITA 1987 1019   12:30:00 12:58:00          
19   Polacco Nadia F ITA 1971 1016