testata sito annibale

           Risultati 2019 La Via di Annibale Sky Marathon

 Classifica generale 1 settembre 2019: partenza regolare ore 6:00 am         tempo massimo di gara 12 ore       Cancelli ore 10,30 - 13,30 - 15,30

42 km

Men 42 km        Start Race 6:00 am - Time checkpoint
Posit. Time Name First Name Gen. Nat. Year Bib N. Sule Gavie Costan Marmutteri Tazzetti Diga Falin Madonnina Finish
1 05.26.39 Castagneri Stefano M ITA 1989 92 7:44:00 8:07:00 8:40:00 9:17:00 9:47:00 10:25:00 10:48:00 11:02:00 11.26.39
2 05.35.57 Facelli Lorenzo M ITA 1987 41 7:46:00 8:09:00 8:45:00 9:23:00 9:58:00 10:35:00 10:59:00 11:13:00 11.35.57
3 05.43.35 Garnier Sebastien M FRA 1995 164 7:56:00 8:21:00 8:51:00 9:33:00 10:05:00 10:41:00 11:04:00 11:19:00 11.43.35

 

Women 42 km       Start Race 6:00 am - Time checkpoint
Posit. Time Name First Name Gen. Nat. Year Bib N. Sule Gavie Costan Marmutteri Tazzetti Diga Falin Madonnina Finish
1 06.54.25 Follador Cristiana F ITA 1977 48 8:18:00 8:50:00 9:32:00 10:20:00 11:00:00 11:45:00 12:12:00 12:29:00 12.54.25
2 07.27.12 Poretti Marta F ITA 1976 192 8:27:00 9:02:00 9:50:00 10:42:00 11:21:00 12:11:00 12:40:00 12:58:00 13.27.12
3 07.51.08 Rossetti Nicoletta F ITA 1960 190 8:33:00 9:12:00 10:03:00 11:00:00 11:41:00 12:33:00 13:03:00 13:26:00 13.51.08

 

Absolute ranking       Start Race 6:00 am - Time checkpoint
Posit. Time Name First Name Gen. Nat. Year Bib N. Sule Gavie Costan Marmutteri Tazzetti Diga Falin Madonnina Finish
1 05.26.39 Castagneri Stefano M ITA 1989 92 7:44:00 8:07:00 8:40:00 9:17:00 9:47:00 10:25:00 10:48:00 11:02:00 11.26.39
2 05.35.57 Facelli Lorenzo M ITA 1987 41 7:46:00 8:09:00 8:45:00 9:23:00 9:58:00 10:35:00 10:59:00 11:13:00 11.35.57
3 05.43.35 Garnier Sebastien M FRA 1995 164 7:56:00 8:21:00 8:51:00 9:33:00 10:05:00 10:41:00 11:04:00 11:19:00 11.43.35
4 05.55.06 Olivetti Simone M ITA 1998 195 7:47:00 8:13:00 8:50:00 9:28:00 10:03:00 10:42:00 11:09:00 11:25:00 11.55.06
5 05.58.33 Matteucci Andrea M ITA 1968 194 7:59:00 8:26:00 9:04:00 9:45:00 10:17:00 10:56:00 11:20:00 11:34:00 11.58.33
6 06.01.00 Bracco  Alfonso M ITA 1978 184 7:51:00 8:19:00 9:00:00 9:40:00 10:16:00 10:57:00 11:21:00 11:36:00 12.01.00
7 06.13.43 Vinardi  Giorgio M ITA 1998 183 7:59:00 8:28:00 9:10:00 9:50:00 10:30:00 11:09:00 11:34:00 11:49:00 12.13.43
8 06.31.58 Jelmini  Gioacchino M ITA 1986 170 8:01:00 8:30:00 12:04:00 10:02:00 10:40:00 11:28:00 11:52:00 12:06:00 12.31.58
9 06.32.14 Yannick Dournel M FRA 1987 156 8:13:00 8:43:00 9:26:00 10:05:00 10:45:00 11:25:00 11:52:00 12:08:00 12.32.14
10 06.38.10 Cavallero Alfredo M ITA 1975 79 8:09:00 8:40:00 9:23:00 10:08:00 10:45:00 11:28:00 11:54:00 12:10:00 12.38.10
11 06.46.17 Manenti Mauro M ITA 1972 176 8:10:00 8:40:00 9:23:00 10:08:00 10:45:00 11:31:00 11:59:00 12:17:00 12.46.17
12 06.48.17 Giorgetti Marco M ITA 1978 193 8:09:00 8:40:00 9:23:00 10:08:00 10:50:00 11:37:00 12:05:00 12:22:00 12.48.17
13 06.54.25 Follador Cristiana F ITA 1977 48 8:18:00 8:50:00 9:32:00 10:20:00 11:00:00 11:45:00 12:12:00 12:29:00 12.54.25
14 06.54.55 Pallaro Andrea M ITA 1993 163 8:17:00 8:50:00 9:33:00 10:20:00 11:00:00 11:45:00 12:14:00 12:31:00 12.54.55
15 06.55.35 Benvenuto Michele M ITA 1980 11 8:12:00 8:42:00 9:27:00 10:15:00 10:57:00 11:45:00 12:12:00 12:28:00 12.55.35
16 07.06.26 Re Fiorentin Fernando M ITA 1975 10 8:10:00 8:40:00 9:23:00 10:08:00 10:53:00 11:46:00 12:17:00 12:36:00 13.06.26
17 07.06.48 Aristarco Vittorio M ITA 1983 16 8:20:00 8:54:00 9:43:00 10:30:00 11:10:00 11:57:00 12:24:00 12:41:00 13.06.48
18 07.16.30 Passino Giovanni M ITA 1978 158 8:23:00 8:56:00 9:49:00 10:35:00 11:20:00 12:05:00 12:34:00 12:51:00 13.16.30
19 07.27.12 Poretti Marta F ITA 1976 192 8:27:00 9:02:00 9:50:00 10:42:00 11:21:00 12:11:00 12:40:00 12:58:00 13.27.12
20 07.30.40 Pistillo Sergio M ITA 1979 181 8:17:00 8:50:00 9:39:00 10:30:00 11:15:00 12:06:00 12:40:00 12:59:00 13.30.40
21 07.35.21 Giustino Giuseppe Antonio M ITA 1981 58 8:24:00 9:00:00 9:51:00 10:41:00 11:23:00 12:17:00 12:48:00 13:08:00 13.35.21
22 07.40.16 Aires Matteo M ITA 1963 98 8:31:00 9:09:00 10:02:00 10:53:00 11:39:00 12:26:00 12:55:00 13:13:00 13.40.16
23 07.50.16 Zinfolino Giovanni M ITA 1972 27 8:24:00 9:00:00 9:51:00 10:45:00 11:28:00 12:30:00 13:02:00 13:23:00 13.50.16
24 07.51.08 Rossetti Nicoletta F ITA 1960 190 8:33:00 9:12:00 10:03:00 11:00:00 11:41:00 12:33:00 13:03:00 13:26:00 13.51.08
25 07.54.45 Panero Silvano M ITA 1975 81 8:21:00 8:55:00 9:45:00 10:40:00 11:24:00 12:29:00 13:02:00 13:22:00 13.54.45
26 07.56.09 Gerbino Fabrizio M ITA 1975 145 8:27:00 9:05:00 9:54:00 10:46:00 11:30:00 12:30:00 13:01:00 13:22:00 13.56.09
27 08.25.13 Lanzolla Gianbattista M ITA 1967 153 8:34:00 9:17:00 10:15:00 11:12:00 12:00:00 13:05:00 13:35:00 13:54:00 14.25.13
28 08.33.11 Formica Federico M ITA 1978 123 8:43:00 9:22:00 10:20:00 11:21:00 12:10:00 13:09:00 13:42:00 14:03:00 14.33.11
29 08.34.16 Miletto Norberto M ITA 1990 182 8:48:00 9:20:00 10:17:00 11:13:00 12:00:00 13:00:00 13:36:00 13:59:00 14.34.16
30 08.38.48 Zinfolino Federica F ITA 1977 101 8:37:00 9:16:00 10:13:00 11:14:00 12:04:00 13:06:00 13:43:00 14:05:00 14.38.48
31 08.43.42 Martelletti Manuel M ITA 1973 167 8:37:00 9:18:00 10:15:00 11:15:00 12:08:00 13:13:00 13:47:00 14:07:00 14.43.42
32 08.44.58 Barbera Alberto M ITA 1970 149 8:43:00 9:21:00 10:22:00 11:25:00 12:25:00 13:22:00 13:54:00 14:14:00 14.44.58
33 09.08.21 Vigliano Giuseppe M ITA 1962 63 8:38:00 9:16:00 10:11:00 11:10:00 12:08:00 13:12:00 13:47:00 14:11:00 15.08.21
34 09.10.13 Giuliano Federico M ITA 1995 161 8:43:00 9:20:00 10:21:00 11:20:00 12:15:00 13:22:00 13:59:00 14:28:00 15.10.13
35 09.10.19 Corradin Sonia F ITA 1973 162 8:46:00 9:28:00 10:24:00 11:40:00 12:24:00 13:34:00 14:11:00 14:35:00 15.10.19
36 09.32.44 Zacchia Federica F ITA 1965 77 9:00:00 9:47:00 10:51:00 12:03:00 12:53:00 14:00:00 14:35:00 14:57:00 15.32.44
37 09.45.00 Trevisan Sandro M ITA 1975 124 9:03:00 9:47:00 10:58:00 12:01:00 13:01:00 14:09:00 14:47:00 15:12:00 15.45.00
38 09.48.50 Gastaldi Luca M ITA 1978 168 9:00:00 9:38:00 10:38:00 11:42:00 12:40:00 13:59:00 14:41:00 15:08:00 15.48.50
39 09.54.45 Messina Paola F ITA 1973 159 8:38:00 9:21:00 10:20:00 11:55:00 12:43:00 14:09:00 14:49:00 15:18:00 15.54.45
40 09.56.11 Durante Serena F ITA 1987 177 9:04:00 9:51:00 10:58:00 12:08:00 13:07:00 14:18:00 14:53:00 15:19:00 15.56.11
41 10.10.00 Aimo Michela F ITA 1981 185 9:00:00 9:47:00 10:56:00 12:02:00 13:01:00 14:16:00 14:59:00 15:26:00 16.10.00
42 10.11.42 Balbo Roberto M ITA 1971 152 9:02:00 9:48:00 11:01:00 12:10:00 13:15:00 14:20:00 15:05:00 15:33:00 16.11.42
43 10.15.50 Mancuso Eugenio M ITA 2001 171 8:51:00 9:38:00 10:44:00 12:15:00 13:15:00 14:28:00 15:05:00 15:31:00 16.15.50
44 10.15.50 Cesano Giulio M ITA 1969 96 8:51:00 9:38:00 10:43:00 12:13:00 13:15:00 14:28:00 15:05:00 15:31:00 16.15.50
45 10.15.50 Biasin Giacomo M ITA 1995 173 8:51:00 9:39:00 10:45:00 12:15:00 13:15:00 14:28:00 15:05:00 15:31:00 16.15.50
46 10.20.29 Moggia Augusto M ITA 1973 180 9:03:00 9:52:00 11:07:00 12:25:00 13:24:00 14:32:00 15:14:00 15:40:00 16.20.29
47 10.20.35 Mariani Luca M ITA 1972 178 9:02:00 9:52:00 11:04:00 12:25:00 13:23:00 14:32:00 15:14:00 15:40:00 16.20.35
48 10.36.19 Pala Roberto M ITA 1971 174 8:59:00 9:47:00 10:57:00 12:08:00 13:08:00 14:44:00 15:24:00 15:54:00 16.36.19
49 10.39.48 Marzolesi Roberto M ITA 1967 157 9:11:00 10:05:00 11:16:00 12:35:00 13:38:00 14:47:00 15:32:00 15:56:00 16.39.48
50 10.39.50 Parisi Rosario M ITA 1974 187 9:14:00 10:05:00 11:18:00 12:30:00 13:37:00 14:47:00 15:32:00 15:58:00 16.39.50
51 10.50.14 Meregalli Francesco M ITA 1962 179 9:02:00 9:47:00 11:08:00 12:20:00 13:25:00 14:44:00 15:30:00 15:49:00 16.50.14
52 11.00.25 Zanin Davide M ITA 1965 165 9:16:00 10:08:00 11:24:00 12:40:00 13:44:00 14:58:00 15:44:00 16:16:00 17.00.25
53 11.00.32 Portinaro Daniele M ITA 1964 144 9:16:00 10:01:00 11:25:00 12:40:00 13:44:00 14:58:00 15:44:00 16:16:00 17.00.32
54 11.31.30 Nebiolo Alfredo M ITA 1966 155 9:16:00 10:09:00 11:27:00 13:00:00 14:02:00 15:28:00 16:13:00 16:45:00 17.31.30
55 11.36.07 Silva Giovanni M ITA 1971 191 9:08:00 10:00:00 11:27:00 13:00:00 14:02:00 15:28:00 16:14:00 16:44:00 17.36.07
56   Perino  Massimiliano M ITA 1997 188 8:14:00 8:50:00 9:46:00 11:16:00          
57   Lavezzo Gabriella F ITA 1969 166 9:04:00 9:51:00 11:02:00 12:13:00          
58   Penzani Michele M ITA 1972 102 9:01:00 9:48:00 11:12:00 13:05:00 14:31:00        
59   Vnukova Marina F RUS 1961 172 9:25:00 10:21:00 11:45:00 13:15:00 14:22:00        
60   Rosselli Daniela F ITA 1984 175 9:47:00 10:37:00              
61   Fedele Francesco M ITA 1967 160 9:46:00 10:37:00              
62   Merito Emanuele M ITA 1976 186 9:42:00 10:51:00              
63   Montagnani Cristina F ITA 1967 56 9:53:00 10:55:00              
64   Giusti Giacomo M ITA 1968 59 9:53:00 10:55:00              
65   Berutti Omar M ITA 1977 189                  
66   Bellone Andrea M UK 1968 134                  
67   Griffi Filippo M ITA 1969 154