testata sito annibale

Risultati 2018 La Via di Annibale Sky Marathon

 Classifica generale 1 settembre 2018: partenza regolare ore 6:00 am         tempo massimo di gara 12 ore       Cancelli ore 10,00 - 14,00 - 15,30 

Ranking Number Cognome Nome Città Prov Cat.  Gen Team M.te Basso Cibrario Bivio 33/42 Autaret Marmutteri Tazzetti Vulpot Falin Madonnina Time
1 92 Castagneri Stefano Ala di Stura TO M1 M ASD Atletica Monterosa 00:41 01:23:00 02:02:00 02:26:00 02:57:00 03:24:00 03:57:00 04:18:00 04:33:00 04:54:30
2 31 Perino Ivo Usseglio TO M2 M   00:44 01:30:00 02:15:00 02:39:00 03:09:00 03:38:00 04:13:00 04:34:00 04:48:00 05:09:41
3 127 Ghiano  Gianluca Pinerolo TO M1 M S.D.BAUDENASCA 00:44 01:31:00 02:16:00 02:41:00 03:12:00 03:45:00 04:25:00 04:49:00 05:03:00 05:27:48
4 146 Biffi Andrea MONTAGU (ZA)   M1 M   00:43 01:31:00 02:27:00 02:53:00 03:30:00 04:06:00 04:47:00 05:12:00 05:27:00 05:52:00
5 137 Bonetto Paolo Reano TO M2 M   00:55 01:50:00 02:44:00 03:09:00 03:40:00 04:13:00 04:53:00 05:18:00 05:34:00 05:53:30
6 138 Bessone  Paolo Almese TO M3 M GIO'22RIVERA 00:50 01:45:00 02:42:00 03:07:00 03:40:00 04:15:00 04:57:00 05:21:00 05:36:00 06:00:45
7 142 Giachello Gabriele Vinovo TO M2 M ULTRA TAAAAAC TEAM 00:50 01:44:00 02:40:00 03:06:00 03:40:00 04:15:00 04:59:00 05:24:00 05:40:00 06:04:30
8 131 Callender James Glasgow (UK)   M1 M Westerlands Cross Country Club 00:49 01:43:00 08:40:00 03:07:00 03:45:00 04:21:00 05:10:00 05:35:00 05:50:00 06:12:29
9 10 Re Fiorentin Fernando Front TO M2 M RUNCARD FIDAL 00:50 01:45:00 02:45:00 03:11:00 03:50:00 04:27:00 05:12:00 05:38:00 05:55:00 06:21:00
10 11 Benvenuto Michele Lombardore TO M2 M A.S.D. podistica Leinì 00:51 01:47:00 02:47:00 03:13:00 03:55:00 04:32:00 05:21:00 05:48:00 06:05:00 06:23:48
11 74 Airola Federico Balangero TO M1 M Atletica Monterosa  00:49 01:43:00 08:41:00  03:10:00 03:50:00 04:28:00 04:17:00 05:41:00 05:59:00 06:25:00
12 87 Ghezzi Christian San Maurizio C.se TO M1 M Atletica monterosa 00:49 01:44:00 02:43:00 03:10:00 03:50:00 04:28:00 05:17:00 05:41:00 06:00:00 06:25:00
13 128 Bertino Chiara San Carlo C.se TO F2 F A.S.D. PODISTICA TORINO 00:51 01:50:00 02:56:00 03:26:00 04:08:00 04:48:00 05:32:00 05:57:00 06:13:00 06:37:00
14 133 Cunningham Roddy Claix  (FR)   M1 M WESTERLANDS CCC 00:51 01:46:00 02:50:00 03:20:00 04:05:00 04:46:00 05:32:00 06:02:00 06:21:00 06:59:00
15 145 Gerbino Fabrizio Mondovi CN M2 M   00:52 01:48:00 03:04:00 03:34:00 04:28:00 05:10:00 06:06:00 06:34:00 06:50:00 07:17:23
16 89 Aghiana Elisabeta Monte San Biagio LT F1 F D+TRAIL 00:55 01:57:00 03:08:00 03:38:00 04:45:00 05:11:00 06:07:00 06:37:00 06:56:00 07:22:39
17 90 Coppa Silvio Monte San Biagio LT M2 M D+TRAIL 00:54 01:57:00 03:08:00 03:38:00 04:45:00 05:11:00 06:07:00 06:37:00 06:56:00 07:22:41
18 134 Bellone Andrea Londra (UK)   M3 M   00:50 01:45:00 02:53:00 03:25:00 04:11:00 05:01:00 06:06:00 06:36:00 06:56:00 07:22:49
19 149 Barbera Alberto Genova GE M3 M ATLETICA VALLESCRIVIA 00:56 01:58:00 03:12:00 03:42:00 04:38:00 05:15:00 06:07:00 06:39:00 06:59:00 07:26:50
20 98 Aires Matteo Viu TO M4 M   00:59 02:06:00 03:30:00 04:01:00 04:50:00 05:37:00 06:30:00 06:59:00 07:17:00 07:46:00
21 132 MacInnes Alasdair Glasgow (UK)   M1 M Westerlands CCC 00:57 01:59:00 03:12:00 03:47:00 04:30:00 05:27:00 06:23:00 06:56:00 07:16:00 07:50:00
22 43 Coucourde  Daniele  San Secondo di Pinerolo TO M3 M ASDP Atletica Pinerolo  00:56 02:02:00 03:23:00 03:55:00 04:43:00 05:33:00 06:34:00 07:04:00 07:24:00 07:54:01
23 148 Dalle Carbonare Marco Bellinzago Novarese NO M3 M   00:58 02:06:00 03:17:00 03:54:00 04:42:00 05:29:00 06:26:00 06:59:00 07:22:00 07:57:33
24 139 Giacomuzzi Davide Albettone VI M1 M ASD ATLETICO BASTIA 00:56 01:57:00 03:12:00 03:46:00 04:39:00 05:33:00 06:30:00 07:05:00 07:30:00 08:02:50
25 123 Formica Federico Montecchio PU M2 M OSTERIA DEI PODISTI 01:01 02:14:00 03:35:00 04:10:00 04:57:00 05:50:00 06:52:00 07:22:00 07:42:00 08:11:34
26 27 Zinfolino Giovanni Borgaro TO M3 M RUNCARD FIDAL 00:56 02:05:00 03:25:00 04:01:00 04:41:00 05:40:00 06:51:00 07:23:00 07:43:00 08:12:30
27 140 Giacomuzzi Giuseppe Albettone VI M3 M ASD ATLETICO BASTIA 00:58 02:04:00 03:17:00 03:53:00 04:45:00 05:40:00 06:42:00 07:16:00 07:43:00 08:13:36
28 63 Vigliano Giuseppe Cigliano VC M4 M   00:58 02:07:00 03:24:00 04:00:00 04:55:00 05:56:00 07:05:00 07:40:00 08:02:00 08:31:40
29 102 Penzani Michele Treviolo BG M3 M Ergus Trail Team 01:01 02:08:00 03:23:00 03:58:00 04:52:00 05:44:00 06:58:00 07:35:00 08:01:00 08:45:46
30 135 Faccenda Marco Busca CN M3 M SPORTIFICATION 01:04 02:14:00 03:36:00 04:12:00 05:03:00 06:00:00 07:13:00 07:50:00 08:13:00 08:49:00
31 150 Dallosta Massimo Asti AT M2 M A.s.d. Gate - Cral Inps 01:01 02:13:00 03:36:00 04:12:00 05:04:00 05:59:00 07:09:00 07:46:00 08:13:00 08:49:00
32 124 Trevisan Sandro Almese TO M2 M   01:04 02:23:00 03:50:00 04:27:00 05:17:00 06:17:00 07:23:00 07:59:00 08:22:00 08:55:58
33 19 Cattaneo Edoardo Giacomo Torino TO M2 M Base Running 01:00 02:20:00 03:46:00 04:26:00 05:12:00 06:12:00 07:22:00 07:57:00 08:21:00 08:58:40
34 147 Albanese Stefania Torino TO F2 F runcard 01:05 02:17:00 03:46:00 04:24:00 05:22:00 06:14:00 07:29:00 08:04:00 08:26:00 09:00:15
35 144 Portinaro Daniele Lanzo T.se TO M3 M ASD degli amici di pianezza 01:02 02:19:00 03:53:00 04:31:00 05:30:00 06:30:00 07:38:00 08:12:00 08:35:00 09:11:00
36 122 Taverna Alberto Giaveno TO M4 M G.S. DES AMIS 01:05 02:19:00 03:46:00 04:26:00 05:25:00 06:23:00 07:38:00 08:12:00 08:40:00 09:25:30
37 129 Pes Daniela Torino TO F2 F Runcard 01:08 02:30:00 03:58:00 04:38:00 05:40:00 06:37:00 07:50:00 08:31:00 08:57:00 09:33:00
38 125 Ferrero Elisabetta Cambiano TO F2 F C.C.R. SPORT ALPINI TROFARELLO 01:05 02:24:00 03:59:00 04:37:00 05:40:00 06:38:00 07:59:00 08:34:00 09:03:00 09:37:30
39 126 Olearo Massimiliano Beinasco TO M2 M C.C.R. SPORT ALPINI TROFARELLO 01:05 02:24:00 03:58:00 04:37:00 05:40:00 06:37:00 07:59:00 08:34:00 09:03:00 09:37:30
40 143 Tortolina Moreno Sezzadio AL M3 M Avis BioCorrendo 01:08 02:28:00 03:55:00 04:37:00 05:40:00 06:37:00 07:55:00 08:31:00 08:57:00 09:38:00
41 86 Alasonatti Pierugo Giuseppe Avigliana TO M3 M VALSUSA RUNNING TEAM 01:09 02:28:00 03:53:00 04:32:00 05:36:00 04:28:00 07:55:00 08:32:00 08:59:00 09:40:46
42 130 Salamon Manuel Torino TO M3 M C.C.R.S. ALPINI TROFARELLO A.S.D. 01:00 02:17:00 03:53:00 04:31:00 05:30:00 06:33:00 08:03:00 08:45:00 09:18:00 10:00:00
43 120 Tavano Eric Monteux (FR)   M2 M   01:08 02:33:00 04:00:00 04:51:00 06:05:00 07:04:00 08:33:00 09:11:00 09:36:00 10:12:00
44 113 Vettori  Gianluca Calci PI M2 M   01:04 02:31:00 04:00:00 04:50:00 06:00:00 07:08:00 08:42:00 09:23:00 09:54:00 10:38:10
45 121 Toro Vincenzo Torino TO M2 M Tiger sport running team asd  01:02 02:19:00 04:00:00 04:49:00 06:05:00 07:08:00 08:42:00 09:23:00 09:54:00 10:38:19
46 119 Solito Alessandro Torino TO M4 M CUS Torino 01:08 02:37:00 04:00:00 04:58:00 06:10:00 07:20:00 09:01:00 09:40:00 10:10:00 10:43:38
47 141 Fissore Bartolomeo Bra CN M5 M GSR FERRERO ASD 01:10 02:41:00 04:00:00 04:56:00 06:15:00 07:22:00 09:01:00 09:45:00 10:16:00 11:03:36
48 56 Montagnani Cristina Cascina PI F3 F RUNCARD 01:20 02:58:00               //
49 59 Giusti Giacomo Bientina PI M3 M Runcard 01:20 02:58:00               //
50 77 Zacchia Federica Pilastro PR F3 F KINOMANA 01:05 02:24:00 03:53:00 04:31:00 05:28:00 06:35:00       //
51 42 Cimenti Carlalberto Pragelato TO M2 M A.S.D. TEAM MARGUAREIS                   non partito
52 104 Lamberto Gabriele Ala di Stura TO M1 M A.S.D. PODISTICA TORINO                   non partito
53 112 Perrero Fabrizio Barbania TO M3 M A.S.D.VALMALONE                   non partito
54 136 Marini Giuseppe Cordenons PN M1 M MONTANAIA RACING                   non partito

 Classifica assoluta maschile e femminile

Ranking Number Cognome Nome Città Prov Nation. Cat. trail Genere Team M.te Basso Cibrario Bivio 33/42 Autaret Marmutteri Tazzetti Vulpot Falin Madonnina Time
1 92 Castagneri Stefano Ala di Stura TO I M1 M ASD Atletica Monterosa 00:41 01:23:00 02:02:00 02:26:00 02:57:00 03:24:00 03:57:00 04:18:00 04:33:00 04:54:30
2 31 Perino Ivo Usseglio TO I M2 M   00:44 01:30:00 02:15:00 02:39:00 03:09:00 03:38:00 04:13:00 04:34:00 04:48:00 05:09:41
3 127 Ghiano  Gianluca Pinerolo TO I M1 M S.D.BAUDENASCA 00:44 01:31:00 02:16:00 02:41:00 03:12:00 03:45:00 04:25:00 04:49:00 05:03:00 05:27:48

 

Ranking Number Cognome Nome Città Prov Nation. Cat. trail Genere Team M.te Basso Cibrario Bivio 33/42 Autaret Marmutteri Tazzetti Vulpot Falin Madonnina Time
1 128 Bertino Chiara San Carlo c.se TO I F2 F A.S.D. PODISTICA TORINO 00:51 01:50:00 02:56:00 03:26:00 04:08:00 04:48:00 05:32:00 05:57:00 06:13:00 06:37:00
2 89 Aghiana Elisabeta monte san biagio LT R F1 F D+TRAIL 00:55 01:57:00 03:08:00 03:38:00 04:45:00 05:11:00 06:07:00 06:37:00 06:56:00 07:22:39
3 147 Albanese Stefania Torino TO I F2 F runcard 01:05 02:17:00 03:46:00 04:24:00 05:22:00 06:14:00 07:29:00 08:04:00 08:26:00 09:00:15


 Classifica per categoria maschile e femminile

Ranking Number Cognome Nome Città Prov Nation. Cat. trail Genere Team M.te Basso Cibrario Bivio 33/42 Autaret Marmutteri Tazzetti Vulpot Falin Madonnina Time
M1 : 18 - 34 anni                                     
1 92 Castagneri Stefano Ala di Stura TO I M1 M ASD Atletica Monterosa 00:41 01:23:00 02:02:00 02:26:00 02:57:00 03:24:00 03:57:00 04:18:00 04:33:00 04:54:30
2 127 Ghiano  Gianluca Pinerolo TO I M1 M S.D.BAUDENASCA 00:44 01:31:00 02:16:00 02:41:00 03:12:00 03:45:00 04:25:00 04:49:00 05:03:00 05:27:48
3 146 Biffi Andrea MONTAGU   ZA M1 M   00:43 01:31:00 02:27:00 02:53:00 03:30:00 04:06:00 04:47:00 05:12:00 05:27:00 05:52:00
4 131 Callender James Glasgow   UK M1 M Westerlands Cross Country Club 00:49 01:43:00 08:40:00 03:07:00 03:45:00 04:21:00 05:10:00 05:35:00 05:50:00 06:12:29
5 74 Airola Federico Balangero TO I M1 M Atletica Monterosa  00:49 01:43:00 08:41:00 03:10:00 03:50:00 04:28:00 04:17:00 05:41:00 05:59:00 06:25:00
6 87 Ghezzi Christian San Maurizio c.se TO I M1 M Atletica monterosa 00:49 01:44:00 02:43:00 03:10:00 03:50:00 04:28:00 05:17:00 05:41:00 06:00:00 06:25:00
7 133 Cunningham Roddy Claix  (FR)   UK M1 M WESTERLANDS CCC 00:51 01:46:00 02:50:00 03:20:00 04:05:00 04:46:00 05:32:00 06:02:00 06:21:00 06:59:00
8 132 MacInnes Alasdair Glasgow   UK M1 M Westerlands CCC 00:57 01:59:00 03:12:00 03:47:00 04:30:00 05:27:00 06:23:00 06:56:00 07:16:00 07:50:00
9 139 Giacomuzzi Davide Albettone VI I M1 M ASD ATLETICO BASTIA 00:56 01:57:00 03:12:00 03:46:00 04:39:00 05:33:00 06:30:00 07:05:00 07:30:00 08:02:50
10 104 Lamberto Gabriele Ala di Stura TO I M1 M A.S.D. PODISTICA TORINO                   non partito
11 136 Marini Giuseppe cordenons PN I M1 M MONTANAIA RACING                   non partito
                                       
M2: 35 - 44 anni                                     
1 31 Perino Ivo Usseglio TO I M2 M   00:44 01:30:00 02:15:00 02:39:00 03:09:00 03:38:00 04:13:00 04:34:00 04:48:00 05:09:41
2 137 Bonetto Paolo Reano TO I M2 M   00:55 01:50:00 02:44:00 03:09:00 03:40:00 04:13:00 04:53:00 05:18:00 05:34:00 05:53:30
3 142 Giachello Gabriele Vinovo TO I M2 M ULTRA TAAAAAC TEAM 00:50 01:44:00 02:40:00 03:06:00 03:40:00 04:15:00 04:59:00 05:24:00 05:40:00 06:04:30
4 10 Re Fiorentin Fernando Front TO I M2 M RUNCARD FIDAL 00:50 01:45:00 02:45:00 03:11:00 03:50:00 04:27:00 05:12:00 05:38:00 05:55:00 06:21:00
5 11 Benvenuto Michele Lombardore TO I M2 M A.S.D. podistica Leinì 00:51 01:47:00 02:47:00 03:13:00 03:55:00 04:32:00 05:21:00 05:48:00 06:05:00 06:23:48
6 145 Gerbino Fabrizio mondovi CN I M2 M   00:52 01:48:00 03:04:00 03:34:00 04:28:00 05:10:00 06:06:00 06:34:00 06:50:00 07:17:23
7 90 Coppa Silvio monte san biagio LT I M2 M D+TRAIL 00:54 01:57:00 03:08:00 03:38:00 04:45:00 05:11:00 06:07:00 06:37:00 06:56:00 07:22:41
8 123 Formica Federico Montecchio PU I M2 M OSTERIA DEI PODISTI 01:01 02:14:00 03:35:00 04:10:00 04:57:00 05:50:00 06:52:00 07:22:00 07:42:00 08:11:34
9 150 Dallosta Massimo Asti AT I M2 M A.s.d. Gate - Cral Inps 01:01 02:13:00 03:36:00 04:12:00 05:04:00 05:59:00 07:09:00 07:46:00 08:13:00 08:49:00
10 124 Trevisan Sandro Almese TO I M2 M   01:04 02:23:00 03:50:00 04:27:00 05:17:00 06:17:00 07:23:00 07:59:00 08:22:00 08:55:58
11 19 Cattaneo Edoardo Giacomo Torino TO I M2 M Base Running 01:00 02:20:00 03:46:00 04:26:00 05:12:00 06:12:00 07:22:00 07:57:00 08:21:00 08:58:40
12 126 Olearo Massimiliano Beinasco TO I M2 M C.C.R. SPORT ALPINI TROFARELLO 01:05 02:24:00 03:58:00 04:37:00 05:40:00 06:37:00 07:59:00 08:34:00 09:03:00 09:37:30
13 120 Tavano Eric Monteux   F M2 M   01:08 02:33:00 04:00:00 04:51:00 06:05:00 07:04:00 08:33:00 09:11:00 09:36:00 10:12:00
14 113 Vettori  Gianluca Calci PI I M2 M   01:04 02:31:00 04:00:00 04:50:00 06:00:00 07:08:00 08:42:00 09:23:00 09:54:00 10:38:10
15 121 Toro Vincenzo torino TO I M2 M tiger sport running team asd  01:02 02:19:00 04:00:00 04:49:00 06:05:00 07:08:00 08:42:00 09:23:00 09:54:00 10:38:19
16 42 Cimenti Carlalberto Pragelato TO I M2 M A.S.D. TEAM MARGUAREIS                   non partito
                                       
M3: 45 - 54 anni                                     
1 138 Bessone  Paolo Almese TO I M3 M GIO'22RIVERA 00:50 01:45:00 02:42:00 03:07:00 03:40:00 04:15:00 04:57:00 05:21:00 05:36:00 06:00:45
2 134 Bellone Andrea londra   UK M3 M   00:50 01:45:00 02:53:00 03:25:00 04:11:00 05:01:00 06:06:00 06:36:00 06:56:00 07:22:49
3 149 Barbera Alberto Genova GE I M3 M ATLETICA VALLESCRIVIA 00:56 01:58:00 03:12:00 03:42:00 04:38:00 05:15:00 06:07:00 06:39:00 06:59:00 07:26:50
4 43 Coucourde  Daniele  San Secondo di Pinerolo TO I M3 M ASDP Atletica Pinerolo  00:56 02:02:00 03:23:00 03:55:00 04:43:00 05:33:00 06:34:00 07:04:00 07:24:00 07:54:01
5 148 Dalle Carbonare Marco Bellinzago Novarese NO I M3 M   00:58 02:06:00 03:17:00 03:54:00 04:42:00 05:29:00 06:26:00 06:59:00 07:22:00 07:57:33
6 27 Zinfolino Giovanni Borgaro TO I M3 M RUNCARD FIDAL 00:56 02:05:00 03:25:00 04:01:00 04:41:00 05:40:00 06:51:00 07:23:00 07:43:00 08:12:30
7 140 Giacomuzzi Giuseppe Albettone VI I M3 M ASD ATLETICO BASTIA 00:58 02:04:00 03:17:00 03:53:00 04:45:00 05:40:00 06:42:00 07:16:00 07:43:00 08:13:36
8 102 Penzani Michele Treviolo BG I M3 M Ergus Trail Team 01:01 02:08:00 03:23:00 03:58:00 04:52:00 05:44:00 06:58:00 07:35:00 08:01:00 08:45:46
9 135 Faccenda Marco Busca CN I M3 M SPORTIFICATION 01:04 02:14:00 03:36:00 04:12:00 05:03:00 06:00:00 07:13:00 07:50:00 08:13:00 08:49:00
10 144 Portinaro Daniele Lanzo T.se TO I M3 M ASD degli amici di pianezza 01:02 02:19:00 03:53:00 04:31:00 05:30:00 06:30:00 07:38:00 08:12:00 08:35:00 09:11:00
11 143 Tortolina Moreno Sezzadio AL I M3 M Avis BioCorrendo 01:08 02:28:00 03:55:00 04:37:00 05:40:00 06:37:00 07:55:00 08:31:00 08:57:00 09:38:00
12 86 Alasonatti Pierugo Giuseppe Avigliana TO I M3 M VALSUSA RUNNING TEAM 01:09 02:28:00 03:53:00 04:32:00 05:36:00 04:28:00 07:55:00 08:32:00 08:59:00 09:40:46
13 130 Salamon Manuel Torino TO I M3 M C.C.R.S. ALPINI TROFARELLO A.S.D. 01:00 02:17:00 03:53:00 04:31:00 05:30:00 06:33:00 08:03:00 08:45:00 09:18:00 10:00:00
14 59 Giusti Giacomo bientina PI I M3 M runcard 01:20 02:58:00               //
15 112 Perrero Fabrizio Barbania TO I M3 M A.S.D.VALMALONE                   non partito
                                       
M4: 55 - 64 anni                                     
1 98 Aires Matteo Viu TO I M4 M   00:59 02:06:00 03:30:00 04:01:00 04:50:00 05:37:00 06:30:00 06:59:00 07:17:00 07:46:00
2 63 Vigliano Giuseppe Cigliano VC I M4 M   00:58 02:07:00 03:24:00 04:00:00 04:55:00 05:56:00 07:05:00 07:40:00 08:02:00 08:31:40
3 122 Taverna Alberto giaveno TO I M4 M G.S. DES AMIS 01:05 02:19:00 03:46:00 04:26:00 05:25:00 06:23:00 07:38:00 08:12:00 08:40:00 09:25:30
4 119 Solito Alessandro Torino TO I M4 M CUS Torino 01:08 02:37:00 04:00:00 04:58:00 06:10:00 07:20:00 09:01:00 09:40:00 10:10:00 10:43:38
                                       
M5: > 65 anni                                     
1 141 Fissore Bartolomeo Bra CN I M5 M GSR FERRERO ASD 01:10 02:41:00 04:00:00 04:56:00 06:15:00 07:22:00 09:01:00 09:45:00 10:16:00 11:03:36
                                       
F1: 18 - 34 anni                                     
1 89 Aghiana Elisabeta monte san biagio LT R F1 F D+TRAIL 00:55 01:57:00 03:08:00 03:38:00 04:45:00 05:11:00 06:07:00 06:37:00 06:56:00 07:22:39
                                       
F2: 35 - 49 anni                                     
1 128 Bertino Chiara San Carlo c.se TO I F2 F A.S.D. PODISTICA TORINO 00:51 01:50:00 02:56:00 03:26:00 04:08:00 04:48:00 05:32:00 05:57:00 06:13:00 06:37:00
2 147 Albanese Stefania Torino TO I F2 F runcard 01:05 02:17:00 03:46:00 04:24:00 05:22:00 06:14:00 07:29:00 08:04:00 08:26:00 09:00:15
3 129 Pes Daniela Torino TO I F2 F Runcard 01:08 02:30:00 03:58:00 04:38:00 05:40:00 06:37:00 07:50:00 08:31:00 08:57:00 09:33:00
4 125 Ferrero Elisabetta Cambiano TO I F2 F C.C.R. SPORT ALPINI TROFARELLO 01:05 02:24:00 03:59:00 04:37:00 05:40:00 06:38:00 07:59:00 08:34:00 09:03:00 09:37:30
                                       
F3: > 50 anni                                     
1 77 Zacchia Federica Pilastro PR I F3 F KINOMANA 01:05 02:24:00 03:53:00 04:31:00 05:28:00 06:35:00       //
2 56 Montagnani Cristina cascina PI I F3 F RUNCARD 01:20 02:58:00               //