Risultati 2016 Elefanti Sky Trail
Classifica generale 4 settembre 2016: partenza regolare ore 9:00 am
| Nr | pet | cognome | nome | Prov | Età | Società | Passaggi intermedi | Distacco | |||
| Lusera | Pian Benot | Arrivo | |||||||||
| 1 | 14 | Serra | Umberto | TO | 18 | FIDAL | Atletica canavesana | 00:45:26 | 01:03:00 | 01:11:23 | 00:00:00 |
| 2 | 21 | Perino | Massimiliano | TO | 19 | 00:47:20 | 01:06:12 | 01:14:58 | 00:03:35 | ||
| 3 | 29 | Bellezza | Francesca | TO | 36 | CSEN | Valetudo | 00:49:52 | 01:10:23 | 01:18:53 | 00:07:30 |
| 4 | 01 | Vinardi | Giorgio | TO | 18 | FIDAL | asd Valli di Lanzo | 00:51:02 | 01:11:08 | 01:19:58 | 00:08:35 |
| 5 | 30 | Picca Garino | Gianberto | To | 32 | 00:51:35 | 01:10:12 | 01:20:59 | 00:09:36 | ||
| 6 | 15 | Serra | Giuseppe | TO | 53 | UISP | ATL. Caselle 93 | 00:53:51 | 01:14:00 | 01:24:06 | 00:12:43 |
| 7 | 12 | Di Vincenzo | Sara | TO | 30 | UISP | Unione Sportiva Atletica Cafasse | 00:53:50 | 01:15:34 | 01:25:04 | 00:13:41 |
| 8 | 23 | Enrici | Adriano | TO | 45 | UISP | A.S.D. Libertas Forno "Sergio Benet | 00:55:11 | 01:16:45 | 01:26:55 | 00:15:32 |
| 9 | 20 | Facelli | Davide | TO | 22 | FIDAL | asd Valli di Lanzo | 00:56:00 | 01:20:13 | 01:29:13 | 00:17:50 |
| 10 | 31 | Mula | Roberto | TO | 53 | UISP | Valsusa Running Team | 00:59:13 | 01:12:56 | 01:30:56 | 00:19:33 |
| 11 | 19 | Illengo | Cesare | TO | 23 | FIDAL | GIANNONE RUNNING | 01:01:00 | 01:23:00 | 01:31:47 | 00:20:24 |
| 12 | 10 | Bresciani | Alessandra | TO | 37 | UISP | Unione Sportiva Atletica Cafasse | 00:59:11 | 01:22:34 | 01:31:55 | 00:20:32 |
| 13 | 07 | Ferro | Claudio | TO | 32 | FIDAL | LIBERTAS FORNO SERGIO BENETTI | 01:00:08 | 01:22:51 | 01:32:26 | 00:21:03 |
| 14 | 22 | carroccetto | Alessandro | TO | 43 | UISP | Usac Cafasse | 01:04:27 | 01:28:00 | 01:39:36 | 00:28:13 |
| 15 | 13 | Carrera | Luca | TO | 40 | ALTRO | 01:01:24 | 01:25:27 | 01:39:37 | 00:28:14 | |
| 16 | 04 | Portinaro | Daniele | TO | 52 | UISP | Podistica degli Amici Pianezza | 01:08:11 | 01:32:20 | 01:44:43 | 00:33:20 |
| 17 | 02 | Rei | Carlotta | CN | 24 | 01:08:10 | 01:31:34 | 01:45:15 | 00:33:52 | ||
| 18 | 06 | Mangiapane | Marco | TO | 43 | UISP | Podistica degli Amici Pianezza | 01:08:26 | 01:33:45 | 01:45:17 | 00:33:54 |
| 19 | 17 | Sidoti | Rosina | TO | 59 | FIDAL | Atletica canavesana | 01:09:25 | 01:35:26 | 01:46:48 | 00:35:25 |
| 20 | 11 | Moroni | Rosanna | TO | 65 | UISP | Unione Sportiva Atletica Cafasse | 01:10:30 | 01:35:00 | 01:47:12 | 00:35:49 |
| 21 | 16 | Marchionatti | Silvia | TO | 50 | UISP | 01:07:53 | 01:33:47 | 01:47:17 | 00:35:54 | |
| 22 | 18 | Garzino | Roberto | TO | 44 | 01:10:15 | 01:35:46 | 01:47:22 | 00:35:59 | ||
| 23 | 05 | Mancuso | Robertino | TO | 48 | UISP | Podistica degli Amici Pianezza | 01:08:36 | 01:36:40 | 01:48:15 | 00:36:52 |
| 24 | 28 | La Vecchia | Angela | TO | 37 | FIDAL | Atletica caselle 93 | 01:04:28 | 01:30:34 | 01:52:06 | 00:40:43 |
| 25 | 03 | Carlevato | Frediano | TO | 32 | FIDAL | Libertas Forno Sergio Benetti | 01:11:48 | 01:35:13 | 01:54:24 | 00:43:01 |
| 26 | 08 | Pianasso | Manuel Marco | TO | 32 | FIDAL | LIBERTAS FORNO SERGIO BENETTI | 01:24:26 | 02:00:00 | 02:16:02 | 01:04:39 |
| 27 | 09 | Pilat | Luca | TO | 32 | FIDAL | LIBERTAS FORNO SERGIO BENETTI | 01:24:27 | 02:00:25 | 02:17:33 | 01:06:10 |
| 28 | 27 | Borsari | Tania | TO | 38 | 01:30:48 | 02:01:00 | 02:19:22 | 01:07:59 | ||
| 29 | 24 | Martinetto | Gisella | TO | 49 | ritirata | |||||
| 30 | 25 | Origliasso | Monica | TO | 42 | ritirata | |||||
| 31 | 26 | Borsari | Massimiliano | to | 45 | UISP | Valsusa Running Team | 01:03:16 | 01:26:00 | ritirato | |
Risultati categorie: Donne
| Nr | pet | cognome | nome | Prov | Età | Società | Passaggi intermedi | Distacco | |||
| Lusera | Pian Benot | Arrivo | |||||||||
| 1 | 29 | Bellezza | Francesca | TO | 36 | CSEN | Valetudo | 00:49:52 | 01:10:23 | 01:18:53 | 00:00:00 |
| 2 | 12 | Di Vincenzo | Sara | TO | 30 | UISP | Unione Sportiva Atletica Cafasse | 00:53:50 | 01:15:34 | 01:25:04 | 00:06:11 |
| 3 | 10 | Bresciani | Alessandra | TO | 37 | UISP | Unione Sportiva Atletica Cafasse | 00:59:11 | 01:22:34 | 01:31:55 | 00:13:02 |
Risultati categorie: Uomini < 40 anni
| Nr | pet | cognome | nome | Prov | Età | Società | Passaggi intermedi | Distacco | |||
| Lusera | Pian Benot | Arrivo | |||||||||
| 1 | 14 | Serra | Umberto | TO | 18 | FIDAL | Atletica canavesana | 00:45:26 | 01:03:00 | 01:11:23 | 00:00:00 |
| 2 | 21 | Perino | Massimiliano | TO | 19 | 00:47:20 | 01:06:12 | 01:14:58 | 00:03:35 | ||
| 4 | 01 | Vinardi | Giorgio | TO | 18 | FIDAL | asd Valli di Lanzo | 00:51:02 | 01:11:08 | 01:19:58 | 00:08:35 |
Risultati categorie: Uomini > 40 anni
| Nr | pet | cognome | nome | Prov | Età | Società | Passaggi intermedi | Distacco | |||
| Lusera | Pian Benot | Arrivo | |||||||||
| 6 | 15 | Serra | Giuseppe | TO | 53 | UISP | ATL. Caselle 93 | 00:53:51 | 01:14:00 | 01:24:06 | 00:00:00 |
| 8 | 23 | Enrici | Adriano | TO | 45 | UISP | A.S.D. Libertas Forno "Sergio Benet | 00:55:11 | 01:16:45 | 01:26:55 | 00:02:49 |
| 10 | 31 | Mula | Roberto | TO | 53 | UISP | Valsusa Running Team | 00:59:13 | 01:12:56 | 01:30:56 | 00:06:50 |